<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gattune! Tecnologia e Web &#187; usuários</title>
	<atom:link href="http://gattune.net/tags/usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gattune.net</link>
	<description>Um blog sobre tecnologia, web, redes sociais e startups</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://gattune.net/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>T1K reunirá twitters &#8220;heavy users&#8221; no The Hub</title>
		<link>http://gattune.net/t1k-reunira-twitters-heavy-users-no-the-hub/</link>
		<comments>http://gattune.net/t1k-reunira-twitters-heavy-users-no-the-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[t1k]]></category>
		<category><![CDATA[the hub]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[<p>E se você é um executivo, um inovador, desenvolvedor de conceitos, líder ou gerador de opinião? Ou se você possui uma conta do twitter que demanda responsabilidade, que analisa, influencia e gera opnião? É desse enfoque que surge o t1K, &#8230; <a href="http://gattune.net/t1k-reunira-twitters-heavy-users-no-the-hub/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/t1k-reunira-twitters-heavy-users-no-the-hub/">T1K reunirá twitters &#8220;heavy users&#8221; no The Hub</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/t1k-reunira-twitters-heavy-users-no-the-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é bom na interface do Yahoo!</title>
		<link>http://gattune.net/o-que-e-bom-na-interface-do-yahoo/</link>
		<comments>http://gattune.net/o-que-e-bom-na-interface-do-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[personalização]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[<p>Por tudo, a nova interface do Yahoo! veio com um enfoque bem pessoal, (personalizável), o que nos remete à perspectiva de que tanto melhor uma página pessoal em que o usuário &#8220;se sente&#8221; dono do espaço, do que a imposição &#8230; <a href="http://gattune.net/o-que-e-bom-na-interface-do-yahoo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/o-que-e-bom-na-interface-do-yahoo/">O que é bom na interface do Yahoo!</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/o-que-e-bom-na-interface-do-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat da Bolsa, canal de investidores brasileiros no mercado de ações</title>
		<link>http://gattune.net/chat-da-bolsa-canal-de-investidores-brasileiros-no-mercado-de-acoes/</link>
		<comments>http://gattune.net/chat-da-bolsa-canal-de-investidores-brasileiros-no-mercado-de-acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[investidores]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com 58 usuários registrados atualmente, o Chat da Bolsa parece ser um site com poucos cadastros, mas para seus usuários pode ser de grande utilidades. &#160; O serviço é uma rede de chat gratuito que busca unir investidores do mercado brasileiro &#8230; <a href="http://gattune.net/chat-da-bolsa-canal-de-investidores-brasileiros-no-mercado-de-acoes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/chat-da-bolsa-canal-de-investidores-brasileiros-no-mercado-de-acoes/">Chat da Bolsa, canal de investidores brasileiros no mercado de ações</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/chat-da-bolsa-canal-de-investidores-brasileiros-no-mercado-de-acoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Melhores Frases do Twitter</title>
		<link>http://gattune.net/as-melhores-frases-do-twitter/</link>
		<comments>http://gattune.net/as-melhores-frases-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[<p>A poucos dias recebi a indicação de um site muito jóia sobre o twitter, e em língua portugesa. O Melhor do Twitter é um blog que tem o papel de promover frases altamente engraçadas, celebres, interessantes, extranhas, bizarras e com &#8230; <a href="http://gattune.net/as-melhores-frases-do-twitter/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/as-melhores-frases-do-twitter/">As Melhores Frases do Twitter</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/as-melhores-frases-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clixpy: monitor de visitas de um site</title>
		<link>http://gattune.net/clixpy-monitor-de-visitas-de-um-site/</link>
		<comments>http://gattune.net/clixpy-monitor-de-visitas-de-um-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[clixpy]]></category>
		<category><![CDATA[contatos]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=2843</guid>
		<description><![CDATA[<p>Clixpy é um analisador de movimentos e ações feitas por usuários em um site. É um serviço que atende as necessidades de desingners, desenvolvedores web e profissionais da área que busca melhor conhecer os visitantes de seus trabalhos. Com  o &#8230; <a href="http://gattune.net/clixpy-monitor-de-visitas-de-um-site/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/clixpy-monitor-de-visitas-de-um-site/">Clixpy: monitor de visitas de um site</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/clixpy-monitor-de-visitas-de-um-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frazz: frases, citações e provérbios por usuários!</title>
		<link>http://gattune.net/frazz-frases-citacoes-e-proverbios-por-usuarios/</link>
		<comments>http://gattune.net/frazz-frases-citacoes-e-proverbios-por-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[citações]]></category>
		<category><![CDATA[colaborativo]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[frazz]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagem]]></category>
		<category><![CDATA[provérbios]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[<p>Frazz é um serviço para guardar palavras e idéias de grandes e simples homens. Um site colaborativo em que os usuários ajudam a montar um banco de dados de frases, citações e provérbios. Com alguns recursos para inserção de frases, &#8230; <a href="http://gattune.net/frazz-frases-citacoes-e-proverbios-por-usuarios/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/frazz-frases-citacoes-e-proverbios-por-usuarios/">Frazz: frases, citações e provérbios por usuários!</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/frazz-frases-citacoes-e-proverbios-por-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

