<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gattune! Tecnologia e Web &#187; projeto</title>
	<atom:link href="http://gattune.net/tags/projeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gattune.net</link>
	<description>Um blog sobre tecnologia, web, redes sociais e startups</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://gattune.net/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Autodesk, projeto DragonFly: plantas interativas</title>
		<link>http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/</link>
		<comments>http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonfly]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quem acompanhou as publicações sobre serviços para designer de interiores e arquitetos, conheceu o (excelente) FlooPlanner, no artigo casa e decoração online. Esta semana conheci um serviço de responsabilidade da AutoDesk que carrega o mesmo objetivo; construir plantas interativas com &#8230; <a href="http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/">Autodesk, projeto DragonFly: plantas interativas</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos Fazemos, e Você? Campanha Na Luta Contra o Câncer</title>
		<link>http://gattune.net/nos-fazemos-e-voce-campanha-na-luta-contra-o-cancer/</link>
		<comments>http://gattune.net/nos-fazemos-e-voce-campanha-na-luta-contra-o-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 01:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ok, esse é um blog de tecnologia e web. Mas hoje conheci através do Comunicadores um serviço social que tem na web um dos seu pontos de apoio para alcançar incentivadores de um projeto na luta contra o cancer. O &#8230; <a href="http://gattune.net/nos-fazemos-e-voce-campanha-na-luta-contra-o-cancer/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/nos-fazemos-e-voce-campanha-na-luta-contra-o-cancer/">Nos Fazemos, e Você? Campanha Na Luta Contra o Câncer</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/nos-fazemos-e-voce-campanha-na-luta-contra-o-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos Para 2009: Ser Colunista!</title>
		<link>http://gattune.net/projetos-para-2009-ser-colunista/</link>
		<comments>http://gattune.net/projetos-para-2009-ser-colunista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[colunista]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[<p>Todo ano ouço o mais do mesmo: ser melhor do que consegui neste ano que se passou. Talvez seja a mesma proposta que todos fazem diante do novo, nesse caso, um novo ano! &#8211; Foi o que fiz! Em Dois &#8230; <a href="http://gattune.net/projetos-para-2009-ser-colunista/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/projetos-para-2009-ser-colunista/">Projetos Para 2009: Ser Colunista!</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/projetos-para-2009-ser-colunista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BodyWeave: imagem, ritmo e compasso</title>
		<link>http://gattune.net/bodyweave-imagem-ritmo-e-compasso/</link>
		<comments>http://gattune.net/bodyweave-imagem-ritmo-e-compasso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[cor]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estou de férias, de uma semana, do blog, mas estava devendo um post a um leitor. A semanas atrás fui apresentado pelo Diego Ávila sobre o BodyWeave, um projeto produzido com o subsídio da Bolsa Fomento da 7ª edição do &#8230; <a href="http://gattune.net/bodyweave-imagem-ritmo-e-compasso/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/bodyweave-imagem-ritmo-e-compasso/">BodyWeave: imagem, ritmo e compasso</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/bodyweave-imagem-ritmo-e-compasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Live Stats: lançamentos e atividades e um único espaço</title>
		<link>http://gattune.net/ubuntu-live-stats-lancamentos-e-atividades-e-um-unico-espaco/</link>
		<comments>http://gattune.net/ubuntu-live-stats-lancamentos-e-atividades-e-um-unico-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Brainstorn]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/2008/03/13/ubuntu-live-stats-lancamentos-e-atividades-e-um-unico-espaco/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ubuntu Live Stats é um site stream com as atualizações, atividades e movimento na comunidade dessa distro Linux. Um projeto bem interessante e útil para os que acompanham passo a passo tudo que acontece no mundo Ubuntu. O espaço lembre &#8230; <a href="http://gattune.net/ubuntu-live-stats-lancamentos-e-atividades-e-um-unico-espaco/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/ubuntu-live-stats-lancamentos-e-atividades-e-um-unico-espaco/">Ubuntu Live Stats: lançamentos e atividades e um único espaço</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/ubuntu-live-stats-lancamentos-e-atividades-e-um-unico-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moom Touchscreen com Headset Bluetooth Integrado</title>
		<link>http://gattune.net/moom-touchscreen-com-headset-bluetooth-integrado/</link>
		<comments>http://gattune.net/moom-touchscreen-com-headset-bluetooth-integrado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celular, Tablets e Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[Integrado]]></category>
		<category><![CDATA[interessante]]></category>
		<category><![CDATA[Kwon]]></category>
		<category><![CDATA[microfone]]></category>
		<category><![CDATA[Mooon]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/2008/03/08/moom-touchscreen-com-headset-bluetooth-integrado/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Você agora tem mais um novo designer em celular. Ele um projeto do designer Sunman Kwon que tem um detalhe muito original e interessante: O seu microfone pode ser separado do corpo do telefone e Pode usado como um headset &#8230; <a href="http://gattune.net/moom-touchscreen-com-headset-bluetooth-integrado/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/moom-touchscreen-com-headset-bluetooth-integrado/">Moom Touchscreen com Headset Bluetooth Integrado</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/moom-touchscreen-com-headset-bluetooth-integrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais Brasil; movimento de apoio à Inclusão Social e Combate à AIDS</title>
		<link>http://gattune.net/mais-brasil-movimento-de-apoio-a-inclusao-social-e-combate-a-aids/</link>
		<comments>http://gattune.net/mais-brasil-movimento-de-apoio-a-inclusao-social-e-combate-a-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/2008/02/25/mais-brasil-movimento-de-apoio-a-inclusao-social-e-combate-a-aids/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existem diversos projetos semelhantes, mas me chamou a atenção o trabalho desta organização sem fins lucrativos, o Mais Brasil, Movimento de Apoio à Inclusão Social no Brasil nasceu no Natal de 2005, a partir da iniciativa da pesquisadora musical Renata &#8230; <a href="http://gattune.net/mais-brasil-movimento-de-apoio-a-inclusao-social-e-combate-a-aids/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/mais-brasil-movimento-de-apoio-a-inclusao-social-e-combate-a-aids/">Mais Brasil; movimento de apoio à Inclusão Social e Combate à AIDS</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/mais-brasil-movimento-de-apoio-a-inclusao-social-e-combate-a-aids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClienteSpot: site de controle de projetos para freelancers</title>
		<link>http://gattune.net/clientespot-site-de-controle-de-projetos-para-freelancers/</link>
		<comments>http://gattune.net/clientespot-site-de-controle-de-projetos-para-freelancers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/2008/02/19/clientespot-site-de-controle-de-projetos-para-freelancers/</guid>
		<description><![CDATA[<p>ClientSpot é uma rede de assistência; um serviço que facilita o relacionamento contratual entre clientes e prestadores de serviços no qual projetos web e (sub-contratos) são o motor do negócio. O serviço alcança bem a assistência a freelancers quando ajuda &#8230; <a href="http://gattune.net/clientespot-site-de-controle-de-projetos-para-freelancers/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/clientespot-site-de-controle-de-projetos-para-freelancers/">ClienteSpot: site de controle de projetos para freelancers</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/clientespot-site-de-controle-de-projetos-para-freelancers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIMOA: rede social da arquitetura moderna na Europa</title>
		<link>http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/</link>
		<comments>http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Maps]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/2007/11/12/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Já ouvi dizer que a arquitetura é um ramo sem fronteiras. Talvez seja justo; ela encontra-se no seio da criatividade do homem. Essa rede social, a MIMOA, pretende ser um espaço da arquitetura moderna da Europa. Especificamente, cada usuário possui &#8230; <a href="http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/">MIMOA: rede social da arquitetura moderna na Europa</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

