<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gattune! Tecnologia e Web &#187; arquitetura</title>
	<atom:link href="http://gattune.net/tags/arquitetura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gattune.net</link>
	<description>Um blog sobre tecnologia, web, redes sociais e startups</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://gattune.net/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Autodesk, projeto DragonFly: plantas interativas</title>
		<link>http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/</link>
		<comments>http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Dragonfly]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=2604</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quem acompanhou as publicações sobre serviços para designer de interiores e arquitetos, conheceu o (excelente) FlooPlanner, no artigo casa e decoração online. Esta semana conheci um serviço de responsabilidade da AutoDesk que carrega o mesmo objetivo; construir plantas interativas com &#8230; <a href="http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/">Autodesk, projeto DragonFly: plantas interativas</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/autodesk-plantas-interativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbarama: rede da construção civil e arquitetura</title>
		<link>http://gattune.net/urbarama-rede-da-construcao-civil-e-arquitetura/</link>
		<comments>http://gattune.net/urbarama-rede-da-construcao-civil-e-arquitetura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Urbarama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ano passado publique sobre o MIMOA, um site totalmente dedicada à arquitetura e construção civil. Esta semana recebi um convite do Jordi, um dos mentores da urbArAma, outro rede de conteúdo com o mesmo enfoque. urbArAma é um &#8220;atlas&#8221; da &#8230; <a href="http://gattune.net/urbarama-rede-da-construcao-civil-e-arquitetura/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/urbarama-rede-da-construcao-civil-e-arquitetura/">Urbarama: rede da construção civil e arquitetura</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/urbarama-rede-da-construcao-civil-e-arquitetura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIMOA: rede social da arquitetura moderna na Europa</title>
		<link>http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/</link>
		<comments>http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa e Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Maps]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gattune.net/2007/11/12/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Já ouvi dizer que a arquitetura é um ramo sem fronteiras. Talvez seja justo; ela encontra-se no seio da criatividade do homem. Essa rede social, a MIMOA, pretende ser um espaço da arquitetura moderna da Europa. Especificamente, cada usuário possui &#8230; <a href="http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p><a href="http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/">MIMOA: rede social da arquitetura moderna na Europa</a> em <a href="http://gattune.net">Gattune! Tecnologia e Web</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gattune.net/mimoa-rede-social-da-arquitetura-moderna-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

