Pela dica do excelente blog TorrentFreak, foi feito um levantamento dos arquivos mais compartilhados em torrents com especificações do serviço Mininova.
A popularidade do torrent como distribuição de arquivos, filmes e outras “pelÃculas” teve uma expansão significativa nesse ano. Talvez um tanto que chega a mover novas tecnologias com origem no conceito torrent. Filmes independentes foram os que entraram nesta esteira e se beneficiaram.
Torrents tem sido usualmente confundido com pirataria, é certo que sua tecnologia tem como base o compartilhamento de “ficheiros”, mas o seu uso tem sido uma freqüente na distribuição de conteúdo não autorizado.
O blog TorrentFreak montou uma lista dos filmes e Tv Shows (Seriados) com maior números de downloads em 2007, tendo como base o serviço de downloads de torrents Mininova.
Fica a observação de que o número de downloads de torrents é expressivamente maior visto que há muita mais arquivos e serviços que distribuem o mesmo conteúdo mas que não fora incluso na contagem.
Filmes
| Ranking | Filmes (downloads no Mininova) |
| 1 | Transformers (569.259) |
| 2 | Knocked Up (509.314) |
| 3 | Shooter (399.960) |
| 4 | Pirates Of The.Caribbean At World’s End (379.749) |
| 5 | Ratatouille (359.904) |
| 6 | 300 (358.226) |
| 7 | Next (354.044) |
| 8 | Hot Fuzz (352.905) |
| 9 | The Bourne Ultimatum (336.326) |
| 10 | Zodiac (334.699) |
Seriados
| Ranking | TV-Shows (downloads no Mininova) |
| 1 | Heroes (2.439.154) |
| 2 | Top Gear (1.217.923) |
| 3 | Battlestar Galactica (706.209) |
| 4 | Lost (705.724) |
| 5 | Prison Break (608.487) |
| 6 | Desperate Housewives (457.805) |
| 7 | 24 (524.303) |
| 8 | Family Guy (522.839) |
| 9 | Dexter (435.670) |
| 10 | Scrubs (427.420) |
Abraços!



Vou conhecer o site. Depois, então, seguirá meu comentário…